- 主要匹配詞彙與數據:
- 健診健檢篩驗
(9) - AI演算:健康檢查
(2) - 愛滋病
(2) - AI演算:成人健檢
(1)
歡迎向玖益業社詢價
詢價回覆率31%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 檢驗托嬰中心行政人員的體檢 | 林*姐 | ph***i*****@yahoo.com.tw 0920****** |
| 2025/09/22 | 關於性病篩檢費用的諮詢 | 江*瀠 | xc*****@icloud.com 0978****** |
| 2025/08/15 | GE224過敏原檢測 | 謝*佑 | t04*****@gmail.com 0934****** |
| 2025/07/19 | 健康 以下協助報價 | 殷*安 | u3*****@gmail.com 0939****** |
| 2025/06/20 | 標靶藥物詢價 以下協助 | 上***** | r1*6*****@g.ntu.edu.tw 0908****** |
| 2025/05/22 | 224過敏原檢測詢價單 | C***** | cl**********@gmail.com 0913****** |
| 2025/04/21 | 肝臟血液檢查 以下協助 | 田*菊 | jo**c*****@yahoo.com.tw 0983****** |
| 2023/06/27 | X光車租賃標案詢問 | 財********** | 18***6@cch.org.tw 04-7****** |
| 2023/03/20 | 骨質密度儀詢價 | 菊***協***** | la*a*****@gmail.com 0933****** |
1共9筆
https://048819608.tw66.com.tw內亞實業有限公司
內亞實業有限公司
https://1207368049453.tw66.com.tw洪恩企業股份有限公司
洪恩企業股份有限公司一般進出口貿易業務 各種藥品化粧品食品醫療器材之買賣業務